


SERIE SP/6-CNF-50 12V50AH
Aplicaciones
▪ Sistema solar y sistema eólico
▪ Farola solar y luz solar para jardín
▪ Equipos de iluminación de emergencia
▪ Sistemas de alarma contra incendios y seguridad
▪ Equipos de telecomunicaciones
▪ Equipos eléctricos y equipos de telemetría
| Modelo de batería | 6-CNFJ-50/12V50Ah | |||
| capacidad (25 ℃) | 10 horas (5 A, 1,75 V) | 5 horas (9,3 A, 1,75 V) | 3 horas (7,08 A, 1,75 V) | 1 hora (30,0 A, 1,70 V) |
| 50 Ah | 46,5 Ah | 42,5 Ah | 30 Ah | |
| Dimensiones | Longitud | Ancho | Altura | Altura total |
| 266 mm | 165 mm | 169 mm | 169 mm | |
| Peso aproximado | 15,00 kg + 5% | |||
| Resistencia interna | 7,1 mΩ | |||
| Autodescarga | ≤2% al mes (25℃) | |||
| Voltaje de carga 25 ℃ | Uso de la bicicleta | Uso de flotadores | ||
| 14,2 V (-24 mV/℃), corriente de carga máxima: 7,5 A | 13,5 V (-18 mV/℃) | |||

SERIE SP/6‐CNF‐50 12V50AH
Características generales
• Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a 45 °C.
• Funcionamiento sellado y sin mantenimiento
• Baja tasa de autodescarga y larga vida útil (9 meses a 25 °C)
• Contenedores y tapas de ABS
• Sin efecto memoria, placa plana gruesa con aleación de alto contenido de estaño y bajo contenido de calcio.
• Tecnología de estera de fibra de vidrio absorbente (Sistema AGM)
• Instalación de válvula de seguridad a prueba de explosiones
• Larga vida útil, flotante o cíclica
| Datos de descarga de corriente constante (25℃, A) | |||||||||||||
| Voltaje final (V/celda) | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 20 minutos | 30 minutos | 45 minutos | 1h | 1,5 horas | 2h | 3h | 5h | 10h | 20h |
| 1.60 | 166,5 | 118.0 | 90.5 | 74.0 | 55.0 | 40.0 | 31,75 | 23,65 | 18,65 | 13.4 | 8,85 | 4.8 | 2.565 |
| 1,65 | 157.0 | 113.5 | 87.5 | 72.0 | 53.5 | 39.0 | 30,85 | 23.25 | 18.45 | 13.25 | 8.7 | 4,75 | 2.55 |
| 1.70 | 146.0 | 108.0 | 84.5 | 70.15 | 52.0 | 38.0 | 30.0 | 22.8 | 18.1 | 13.1 | 8.6 | 4.7 | 2.525 |
| 1,75 | 136.0 | 100.5 | 81.0 | 77.0 | 50.5 | 37.0 | 29.35 | 22.5 | 17.65 | 12.85 | 8.5 | 4,65 | 2.5 |
| 1.80 | 118,5 | 92.0 | 74,25 | 64,5 | 48.5 | 36,25 | 28.55 | 21,75 | 17.25 | 12.6 | 8.3 | 4.55 | 2.45 |
